<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: The Dark Knight Rises supera los 1.000 milones de dólares</title>
	<atom:link href="http://tierradecinefagos.com/2012/09/03/the-dark-knight-rises-supera-los-1-000-milones-de-dolares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tierradecinefagos.com/2012/09/03/the-dark-knight-rises-supera-los-1-000-milones-de-dolares/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Abocado</title>
		<link>http://tierradecinefagos.com/2012/09/03/the-dark-knight-rises-supera-los-1-000-milones-de-dolares/#comment-43931</link>
		<dc:creator><![CDATA[Abocado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 07:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tierradecinefagos.com/?p=35483#comment-43931</guid>
		<description><![CDATA[Baja taquilla en Usa????? 430 millones hasta ahora me parecen cualquier cosa menos poco.Es verdad que TDK recaudo 100 mas pero ni asi me parece una recaudacion pobre,me parece excelente y mas teniendo en cuenta la masacre del primer dia.Bravo por Nolan y Batman.Aunque no siempre taquilla es sinonimo de calidad en este caso si que lo es.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baja taquilla en Usa????? 430 millones hasta ahora me parecen cualquier cosa menos poco.Es verdad que TDK recaudo 100 mas pero ni asi me parece una recaudacion pobre,me parece excelente y mas teniendo en cuenta la masacre del primer dia.Bravo por Nolan y Batman.Aunque no siempre taquilla es sinonimo de calidad en este caso si que lo es.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliduard Jiménez (@eliduard)</title>
		<link>http://tierradecinefagos.com/2012/09/03/the-dark-knight-rises-supera-los-1-000-milones-de-dolares/#comment-43925</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eliduard Jiménez (@eliduard)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 00:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tierradecinefagos.com/?p=35483#comment-43925</guid>
		<description><![CDATA[creo que lo que mas daño le hizo a la pelicula fue el desafortunado accidente con el maton, vamos le daño el estreno y sabemos que de no ser asi el estreno hubiese sido de por lo menos 200 millones!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>creo que lo que mas daño le hizo a la pelicula fue el desafortunado accidente con el maton, vamos le daño el estreno y sabemos que de no ser asi el estreno hubiese sido de por lo menos 200 millones!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: currufour</title>
		<link>http://tierradecinefagos.com/2012/09/03/the-dark-knight-rises-supera-los-1-000-milones-de-dolares/#comment-43917</link>
		<dc:creator><![CDATA[currufour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 12:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tierradecinefagos.com/?p=35483#comment-43917</guid>
		<description><![CDATA[Personalmente creo que The Avengers es la pelicula por excelencia para ir a ver al cine (&quot;palomitera&quot;), mientras que la última de Batman implica más atención del espectador. Aunque las dos peliculas sean muy buenas y yo prefiera la última de Batman, creo que es lógico que The Avengers recaude mas. 
Lo que yo venia a decir en el comentario anterior es que hay peliculas (Alicia en el pais de las maravillas o Star Wars I con el reestreno en 3D) que gracias al 3D han pasado de hacer una taquila de 700-800 millones a llegar a la cifra de los 1000 millones.
P.D.: Por cierto, gran blog!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personalmente creo que The Avengers es la pelicula por excelencia para ir a ver al cine (&#8220;palomitera&#8221;), mientras que la última de Batman implica más atención del espectador. Aunque las dos peliculas sean muy buenas y yo prefiera la última de Batman, creo que es lógico que The Avengers recaude mas.<br />
Lo que yo venia a decir en el comentario anterior es que hay peliculas (Alicia en el pais de las maravillas o Star Wars I con el reestreno en 3D) que gracias al 3D han pasado de hacer una taquila de 700-800 millones a llegar a la cifra de los 1000 millones.<br />
P.D.: Por cierto, gran blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adri</title>
		<link>http://tierradecinefagos.com/2012/09/03/the-dark-knight-rises-supera-los-1-000-milones-de-dolares/#comment-43916</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 11:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tierradecinefagos.com/?p=35483#comment-43916</guid>
		<description><![CDATA[De todas formas Los Vengadores va a ser reestrenada ahora en Usa con lo que la diferencia será más grandes. De todas formas las cifras de la ultima de Batman son increibles ya que muchos trás ver lo decepcionante del cierre de la triología de Nolan nos ha sorprendido que llegue a hacer tan buena taquilla.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De todas formas Los Vengadores va a ser reestrenada ahora en Usa con lo que la diferencia será más grandes. De todas formas las cifras de la ultima de Batman son increibles ya que muchos trás ver lo decepcionante del cierre de la triología de Nolan nos ha sorprendido que llegue a hacer tan buena taquilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Snake</title>
		<link>http://tierradecinefagos.com/2012/09/03/the-dark-knight-rises-supera-los-1-000-milones-de-dolares/#comment-43915</link>
		<dc:creator><![CDATA[Snake]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 10:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tierradecinefagos.com/?p=35483#comment-43915</guid>
		<description><![CDATA[Tienes razón, a medias. Digo eso porque si bien es cierto que The Avengers tenía el 3D como &quot;ventaja&quot;, The Dark Knight también el IMAX, aunque no es menos cierto que no está tan extendido como las tres dimensiones.

Pero lo más importante y decisivo, si dejamos de lado la recaudación (que si The Avengers hubiese vendido las mismas entradas que Batman lo habría superado en taquilla por el susodicho 3D, en parte), es que la película de Marvel ha vendido 76.298.600 millones de entradas y The Dark Knight Rises 53.103.000. Vamos, que la gente ha repetido más con la peli de Whedon que con la de Nolan. ¿Quizás por la duración de la segunda?¿Por algunas críticas negativas que decían que era inferior a su antecesora? ¿Por la matanza de Estados Unidos? A saber...

Más info: http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2012&amp;adjust_yr=1&amp;p=.htm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes razón, a medias. Digo eso porque si bien es cierto que The Avengers tenía el 3D como &#8220;ventaja&#8221;, The Dark Knight también el IMAX, aunque no es menos cierto que no está tan extendido como las tres dimensiones.</p>
<p>Pero lo más importante y decisivo, si dejamos de lado la recaudación (que si The Avengers hubiese vendido las mismas entradas que Batman lo habría superado en taquilla por el susodicho 3D, en parte), es que la película de Marvel ha vendido 76.298.600 millones de entradas y The Dark Knight Rises 53.103.000. Vamos, que la gente ha repetido más con la peli de Whedon que con la de Nolan. ¿Quizás por la duración de la segunda?¿Por algunas críticas negativas que decían que era inferior a su antecesora? ¿Por la matanza de Estados Unidos? A saber&#8230;</p>
<p>Más info: <a href="http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2012&#038;adjust_yr=1&#038;p=.htm" rel="nofollow">http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=2012&#038;adjust_yr=1&#038;p=.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: currufour</title>
		<link>http://tierradecinefagos.com/2012/09/03/the-dark-knight-rises-supera-los-1-000-milones-de-dolares/#comment-43905</link>
		<dc:creator><![CDATA[currufour]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 01:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tierradecinefagos.com/?p=35483#comment-43905</guid>
		<description><![CDATA[Hay que tener en cuenta que esta pelicula no es en 3D, con lo que la entradas son más baratas que la de Los vengadores entre otras, ni ha tenido un segundo relanzamiento en 3D caso de la amenaza fantasma.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que tener en cuenta que esta pelicula no es en 3D, con lo que la entradas son más baratas que la de Los vengadores entre otras, ni ha tenido un segundo relanzamiento en 3D caso de la amenaza fantasma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
